17 chỉ tiêu cơ lý của đất liệt kê đầy đủ các chỉ tiêu cơ lý của đất có cả các chỉ tiêu thí nghiệm và các chỉ tiêu được tính toán ra từ các thí nghiệm mẫu theo công thức tính toán chung.
17 chỉ tiêu cơ lý của đất cụ thể gồm các chỉ tiêu sau:
1 | Thành phần hạt | TCVN 4198 -2014 |
2 | Độ ẩm | TCVN 4196 -2012 |
3 | Dung trọng tự nhiên (dung trọng ướt) | TCVN 4202 -2012 |
4 | Dung trọng khô | TCVN 4202 -2012 |
5 | Dung trọng đẩy nổi | TCVN 4202 -2012 |
6 | Khối lượng riêng | TCVN 4195 -2012 |
7 | Hệ số rỗng | TCVN 4195 -2012 |
8 | Độ rỗng | TCVN 4195 -2012 |
9 | Độ bão hòa | TCVN 4195 -2012 |
10 | Giới hạn chảy | TCVN 4197 -2012 |
11 | Giới hạn dẻo | TCVN 4197 -2012 |
12 | Chỉ số dẻo | TCVN 4197 -2012 |
13 | Độ sệt | TCVN 4197 -2012 |
14 | Lực dính | TCVN 4199 -1995 |
15 | Góc ma sát trong | TCVN 4199 -1995 |
16 | Hệ số nén lún | TCVN 4200 -2012 |
17 | Modun tổng biến dạng | TCVN 4200 -2012 |
17 chỉ tiêu cơ lý của đất toàn bộ được thực hiện trong phòng thí nghiệm.